Licensed to New England LSC - Organization License        Hy-Tek's Meet Manager
       NES 2007 13-19 Age Group Championships, Sanction #: NE07-28 (TT)        
                                    Results                                    
 
Event 1  Girls 13-14 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
       In NE: !  9:39.17      4/1981 Tiffany Cohen, MV                         
      NE RES: #  9:55.27      2/2007 Elizabeth Beisel, ABF                     
 SR Nat 18&U: N 10:07.09                                                       
      JR Nat: J 10:10.99                                                       
  Sectionals: S 10:39.19                                                       
 Meet Qualifying 13-14:  11:45.99
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Cece Burkey               14 BGSC-NE                       10:30.26S 
                  29.14     1:00.98 (31.84)     1:32.97 (31.99)     2:05.13 (32.16)
        2:37.19 (32.06)     3:09.06 (31.87)     3:40.84 (31.78)     4:13.02 (32.18)
        4:44.44 (31.42)     5:16.09 (31.65)     5:47.85 (31.76)     6:19.81 (31.96)
        6:51.44 (31.63)     7:23.15 (31.71)     7:54.69 (31.54)     8:25.92 (31.23)
        8:57.11 (31.19)     9:28.52 (31.41)     9:59.74 (31.22)    10:30.26 (30.52)
  2 Erica Belcher             13 MAG-NE                        10:31.95S 
                  28.62       59.55 (30.93)     1:30.62 (31.07)     2:01.98 (31.36)
        2:33.34 (31.36)     3:05.03 (31.69)     3:36.44 (31.41)     4:07.98 (31.54)
        4:39.68 (31.70)     5:11.55 (31.87)     5:43.25 (31.70)     6:15.25 (32.00)
        6:47.24 (31.99)     7:19.65 (32.41)     7:51.80 (32.15)     8:23.99 (32.19)
        8:56.38 (32.39)     9:28.40 (32.02)    10:00.50 (32.10)    10:31.95 (31.45)
  3 Monica Patterson          13 MAG-NE                        10:32.06S 
                  28.90     1:00.58 (31.68)     1:32.27 (31.69)     2:03.99 (31.72)
        2:35.84 (31.85)     3:07.88 (32.04)     3:39.82 (31.94)     4:11.93 (32.11)
        4:43.70 (31.77)     5:15.78 (32.08)     5:47.16 (31.38)     6:18.63 (31.47)
        6:50.32 (31.69)     7:21.84 (31.52)     7:53.88 (32.04)     8:25.88 (32.00)
        8:57.78 (31.90)     9:29.76 (31.98)    10:01.33 (31.57)    10:32.06 (30.73)
  4 Lydia Azaret              13 MAG-NE                        10:32.72S 
                  29.64     1:01.54 (31.90)     1:32.86 (31.32)     2:04.37 (31.51)
        2:36.20 (31.83)     3:08.30 (32.10)     3:40.28 (31.98)     4:12.56 (32.28)
        4:44.23 (31.67)     5:16.14 (31.91)     5:47.65 (31.51)     6:19.34 (31.69)
        6:51.15 (31.81)     7:22.97 (31.82)     7:54.81 (31.84)     8:26.94 (32.13)
        8:58.69 (31.75)     9:30.26 (31.57)    10:02.19 (31.93)    10:32.72 (30.53)
  5 Erin Foley                13 HAY-NE                        10:39.03S 
                  29.39     1:01.14 (31.75)     1:33.63 (32.49)     2:06.33 (32.70)
        2:39.33 (33.00)     3:11.77 (32.44)     3:44.05 (32.28)     4:16.42 (32.37)
        4:48.94 (32.52)     5:21.34 (32.40)     5:53.58 (32.24)     6:25.45 (31.87)
        6:57.40 (31.95)     7:29.24 (31.84)     8:00.96 (31.72)     8:33.00 (32.04)
        9:04.71 (31.71)     9:36.77 (32.06)    10:08.44 (31.67)    10:39.03 (30.59)
  6 Shannon Bender            14 ABF-NE                        10:45.74  
                  29.48     1:00.99 (31.51)     1:33.08 (32.09)     2:05.21 (32.13)
        2:37.53 (32.32)     3:09.72 (32.19)     3:42.05 (32.33)     4:14.58 (32.53)
        4:47.32 (32.74)     5:19.95 (32.63)     5:52.93 (32.98)     6:25.52 (32.59)
        6:58.30 (32.78)     7:31.34 (33.04)     8:04.46 (33.12)     8:37.35 (32.89)
        9:10.05 (32.70)     9:42.68 (32.63)    10:14.69 (32.01)    10:45.74 (31.05)
  7 Hannah Mitchell           13 MAG-NE                        10:55.90  
                  29.56     1:01.69 (32.13)     1:34.70 (33.01)     2:07.86 (33.16)
        2:41.25 (33.39)     3:14.67 (33.42)     3:47.90 (33.23)     4:21.27 (33.37)
        4:54.67 (33.40)     5:28.00 (33.33)     6:01.05 (33.05)     6:34.05 (33.00)
        7:06.97 (32.92)     7:39.85 (32.88)     8:12.96 (33.11)     8:45.96 (33.00)
        9:18.84 (32.88)     9:51.70 (32.86)    10:24.50 (32.80)    10:55.90 (31.40)
  8 Kerry Dewey               14 WSSC-NE                       10:57.21  
                  29.77     1:02.10 (32.33)     1:34.99 (32.89)     2:08.04 (33.05)
        2:40.97 (32.93)     3:14.08 (33.11)     3:47.10 (33.02)     4:20.17 (33.07)
        4:53.54 (33.37)     5:26.88 (33.34)     6:00.24 (33.36)     6:33.65 (33.41)
        7:06.71 (33.06)     7:39.72 (33.01)     8:12.96 (33.24)     8:46.17 (33.21)
        9:19.40 (33.23)     9:52.71 (33.31)    10:25.50 (32.79)    10:57.21 (31.71)
  9 Kristina Martin           14 MAG-NE                        10:57.55  
                  29.46     1:01.89 (32.43)     1:35.23 (33.34)     2:08.58 (33.35)
        2:41.93 (33.35)     3:15.30 (33.37)     3:48.96 (33.66)     4:22.54 (33.58)
        4:56.34 (33.80)     5:30.25 (33.91)     6:03.48 (33.23)     6:36.60 (33.12)
        7:09.43 (32.83)     7:42.09 (32.66)     8:14.73 (32.64)     8:47.64 (32.91)
        9:20.25 (32.61)     9:52.97 (32.72)    10:25.90 (32.93)    10:57.55 (31.65)
 10 Kaitlyn McKenna           14 SSA-NE                        11:01.27  
                  29.61     1:01.69 (32.08)     1:34.60 (32.91)     2:08.02 (33.42)
        2:40.55 (32.53)     3:13.59 (33.04)     3:46.47 (32.88)     4:19.59 (33.12)
        4:52.91 (33.32)     5:26.21 (33.30)     5:59.96 (33.75)     6:33.22 (33.26)
        7:06.70 (33.48)     7:40.40 (33.70)     8:14.99 (34.59)     8:48.74 (33.75)
        9:22.25 (33.51)     9:56.27 (34.02)    10:29.64 (33.37)    11:01.27 (31.63)
 11 Heather Beardsworth       14 SSA-NE                        11:01.95  
                  30.07     1:02.75 (32.68)     1:35.44 (32.69)     2:08.21 (32.77)
        2:41.14 (32.93)     3:13.99 (32.85)     3:47.23 (33.24)     4:20.68 (33.45)
        4:54.33 (33.65)     5:28.17 (33.84)     6:01.84 (33.67)     6:35.22 (33.38)
        7:08.86 (33.64)     7:42.75 (33.89)     8:15.89 (33.14)     8:49.01 (33.12)
        9:22.24 (33.23)     9:55.68 (33.44)    10:28.75 (33.07)    11:01.95 (33.20)
 12 Stephanie Nasson          13 AAC-NE                        11:06.08  
                  29.14     1:01.36 (32.22)     1:34.48 (33.12)     2:07.83 (33.35)
        2:41.47 (33.64)     3:15.14 (33.67)     3:49.03 (33.89)     4:22.95 (33.92)
        4:56.92 (33.97)     5:30.95 (34.03)     6:04.89 (33.94)     6:38.25 (33.36)
        7:11.87 (33.62)     7:45.53 (33.66)     8:19.11 (33.58)     8:52.76 (33.65)
        9:26.53 (33.77)    10:00.16 (33.63)    10:33.85 (33.69)    11:06.08 (32.23)
 13 Meghan McGuirk            13 SOLO-NE                       11:06.75  
                  29.42     1:01.45 (32.03)     1:34.52 (33.07)     2:08.19 (33.67)
        2:41.82 (33.63)     3:15.56 (33.74)     3:49.65 (34.09)     4:23.50 (33.85)
        4:57.66 (34.16)     5:31.63 (33.97)     6:05.87 (34.24)     6:39.56 (33.69)
        7:13.58 (34.02)     7:47.21 (33.63)     8:20.49 (33.28)     8:54.33 (33.84)
        9:28.01 (33.68)    10:01.70 (33.69)    10:34.85 (33.15)    11:06.75 (31.90)
 14 Claire Smith              14 MTSC-NE                       11:07.46  
                  29.28     1:01.44 (32.16)     1:34.38 (32.94)     2:07.53 (33.15)
        2:40.86 (33.33)     3:14.46 (33.60)     3:47.84 (33.38)     4:21.74 (33.90)
        4:55.55 (33.81)     5:28.86 (33.31)     6:02.81 (33.95)     6:36.86 (34.05)
        7:10.92 (34.06)     7:45.23 (34.31)     8:19.29 (34.06)     8:53.23 (33.94)
        9:27.39 (34.16)    10:01.56 (34.17)    10:35.14 (33.58)    11:07.46 (32.32)
 15 Viviana Mackay            13 GMSC-NE                       11:07.57  
                  29.13     1:01.17 (32.04)     1:33.55 (32.38)     2:06.67 (33.12)
        2:39.61 (32.94)     3:12.66 (33.05)     3:45.68 (33.02)     4:18.89 (33.21)
        4:52.19 (33.30)     5:26.12 (33.93)     5:59.76 (33.64)     6:33.32 (33.56)
        7:07.91 (34.59)     7:41.86 (33.95)     8:15.96 (34.10)     8:50.56 (34.60)
        9:24.96 (34.40)     9:59.96 (35.00)    10:34.57 (34.61)    11:07.57 (33.00)
 16 Grace Bachman             14 BGSC-NE                       11:10.29  
                  29.46     1:02.60 (33.14)     1:35.83 (33.23)     2:09.59 (33.76)
        2:43.42 (33.83)     3:16.69 (33.27)     3:50.08 (33.39)     4:24.16 (34.08)
        4:58.30 (34.14)     5:32.62 (34.32)     6:06.55 (33.93)     6:40.50 (33.95)
        7:14.34 (33.84)     7:48.14 (33.80)     8:22.68 (34.54)     8:57.03 (34.35)
        9:31.47 (34.44)    10:05.00 (33.53)    10:38.20 (33.20)    11:10.29 (32.09)
 17 Mallory Ament             14 SSA-NE                        11:10.95  
                  30.04     1:01.81 (31.77)     1:34.65 (32.84)     2:07.99 (33.34)
        2:41.17 (33.18)     3:14.49 (33.32)     3:48.37 (33.88)     4:22.06 (33.69)
        4:56.28 (34.22)     5:30.58 (34.30)     6:04.35 (33.77)     6:38.34 (33.99)
        7:12.58 (34.24)     7:46.90 (34.32)     8:21.35 (34.45)     8:55.75 (34.40)
        9:29.86 (34.11)    10:03.99 (34.13)    10:38.46 (34.47)    11:10.95 (32.49)
 18 Jessica Harrison          14 BGSC-NE                       11:11.61  
                  29.60     1:02.20 (32.60)     1:35.15 (32.95)     2:08.20 (33.05)
        2:41.73 (33.53)     3:14.88 (33.15)     3:48.59 (33.71)     4:22.19 (33.60)
        4:56.38 (34.19)     5:30.43 (34.05)     6:04.55 (34.12)     6:38.79 (34.24)
        7:12.78 (33.99)     7:46.90 (34.12)     8:21.32 (34.42)     8:55.64 (34.32)
        9:30.00 (34.36)    10:04.79 (34.79)    10:38.92 (34.13)    11:11.61 (32.69)
 19 Katherine Foley           14 YNS-NE                        11:11.91  
                  29.83     1:02.57 (32.74)     1:36.57 (34.00)     2:10.54 (33.97)
        2:44.59 (34.05)     3:18.85 (34.26)     3:52.73 (33.88)     4:26.60 (33.87)
        5:00.57 (33.97)     5:34.57 (34.00)     6:08.48 (33.91)     6:42.87 (34.39)
        7:17.03 (34.16)     7:50.42 (33.39)     8:24.53 (34.11)     8:59.00 (34.47)
        9:32.60 (33.60)    10:06.23 (33.63)    10:39.81 (33.58)    11:11.91 (32.10)
 20 Janelle McDonald          13 HAY-NE                        11:12.12  
                  29.92     1:03.64 (33.72)     1:37.84 (34.20)     2:12.57 (34.73)
        2:46.04 (33.47)     3:19.51 (33.47)     3:53.27 (33.76)     4:26.94 (33.67)
        5:00.70 (33.76)     5:34.37 (33.67)     6:08.70 (34.33)     6:42.69 (33.99)
        7:16.54 (33.85)     7:50.53 (33.99)     8:24.36 (33.83)     8:58.64 (34.28)
        9:32.81 (34.17)    10:06.75 (33.94)    10:40.43 (33.68)    11:12.12 (31.69)
 21 Caroline Capece           13 ABF-NE                        11:12.66  
                  30.20     1:03.00 (32.80)     1:36.32 (33.32)     2:10.27 (33.95)
        2:44.07 (33.80)     3:17.61 (33.54)     3:51.52 (33.91)     4:25.44 (33.92)
        4:59.12 (33.68)     5:32.86 (33.74)     6:06.82 (33.96)     6:40.91 (34.09)
        7:14.83 (33.92)     7:49.15 (34.32)     8:23.00 (33.85)     8:57.47 (34.47)
        9:31.73 (34.26)    10:05.82 (34.09)    10:39.78 (33.96)    11:12.66 (32.88)
 22 Julie Trodden             13 YNS-NE                        11:13.41  
                  30.33     1:03.31 (32.98)     1:37.21 (33.90)     2:10.73 (33.52)
        2:44.36 (33.63)     3:18.43 (34.07)     3:52.36 (33.93)     4:26.24 (33.88)
        5:00.29 (34.05)     5:34.57 (34.28)     6:08.62 (34.05)     6:42.72 (34.10)
        7:17.08 (34.36)     7:51.02 (33.94)     8:25.39 (34.37)     8:59.36 (33.97)
        9:33.51 (34.15)    10:07.68 (34.17)    10:41.55 (33.87)    11:13.41 (31.86)
 23 Patricia Kelly            14 SSA-NE                        11:15.62  
                  28.91     1:01.09 (32.18)     1:34.44 (33.35)     2:07.96 (33.52)
        2:41.58 (33.62)     3:15.65 (34.07)     3:49.84 (34.19)     4:23.94 (34.10)
        4:58.25 (34.31)     5:32.75 (34.50)     6:06.86 (34.11)     6:41.25 (34.39)
        7:15.66 (34.41)     7:50.25 (34.59)     8:24.57 (34.32)     8:59.07 (34.50)
        9:33.79 (34.72)    10:08.25 (34.46)    10:42.81 (34.56)    11:15.62 (32.81)
 24 Liz Rounds                14 BOSS-NE                       11:16.94  
                  29.19     1:01.26 (32.07)     1:33.79 (32.53)     2:06.73 (32.94)
        2:39.92 (33.19)     3:13.17 (33.25)     3:46.15 (32.98)     4:19.76 (33.61)
        4:53.60 (33.84)     5:27.95 (34.35)     6:02.38 (34.43)     6:37.22 (34.84)
        7:12.03 (34.81)     7:47.12 (35.09)     8:21.98 (34.86)     8:56.84 (34.86)
        9:31.99 (35.15)    10:07.22 (35.23)    10:42.46 (35.24)    11:16.94 (34.48)
 25 Kelsey Ewing              13 MST-NE                        11:19.96  
                  27.82       59.10 (31.28)     1:31.32 (32.22)     2:04.67 (33.35)
        2:37.99 (33.32)     3:11.84 (33.85)     3:45.87 (34.03)     4:20.64 (34.77)
        4:55.77 (35.13)     5:30.97 (35.20)     6:05.81 (34.84)     6:40.98 (35.17)
        7:16.73 (35.75)     7:52.33 (35.60)     8:27.74 (35.41)     9:02.54 (34.80)
        9:37.62 (35.08)    10:12.94 (35.32)    10:47.48 (34.54)    11:19.96 (32.48)
 25 Molly Levene              13 GMSC-NE                       11:19.96  
                  30.24     1:03.02 (32.78)     1:36.26 (33.24)     2:09.90 (33.64)
        2:43.77 (33.87)     3:17.61 (33.84)     3:51.65 (34.04)     4:25.77 (34.12)
        4:59.91 (34.14)     5:34.28 (34.37)     6:08.90 (34.62)     6:43.48 (34.58)
        7:18.26 (34.78)     7:53.06 (34.80)     8:27.68 (34.62)     9:02.46 (34.78)
        9:37.39 (34.93)    10:11.98 (34.59)    10:46.68 (34.70)    11:19.96 (33.28)
 27 Natalie Joseph            14 RAMS-NE                       11:21.15  
                  29.92     1:02.81 (32.89)     1:36.05 (33.24)     2:09.80 (33.75)
        2:43.75 (33.95)     3:17.57 (33.82)     3:51.55 (33.98)     4:25.76 (34.21)
        5:00.10 (34.34)     5:34.45 (34.35)     6:08.92 (34.47)     6:43.90 (34.98)
        7:18.85 (34.95)     7:53.92 (35.07)     8:28.89 (34.97)     9:03.93 (35.04)
        9:38.82 (34.89)    10:13.37 (34.55)    10:48.22 (34.85)    11:21.15 (32.93)
 28 Kelsey Gray               14 AAC-NE                        11:21.34  
                  29.28     1:01.83 (32.55)     1:35.55 (33.72)     2:09.46 (33.91)
        2:43.92 (34.46)     3:18.41 (34.49)     3:52.93 (34.52)     4:27.17 (34.24)
        5:01.84 (34.67)     5:36.72 (34.88)     6:11.79 (35.07)     6:46.83 (35.04)
        7:21.84 (35.01)     7:56.85 (35.01)     8:31.68 (34.83)     9:05.95 (34.27)
        9:40.16 (34.21)    10:14.33 (34.17)    10:48.53 (34.20)    11:21.34 (32.81)
 29 Scarlett Hao              14 BGSC-NE                       11:24.14  
                  29.49     1:02.29 (32.80)     1:35.45 (33.16)     2:09.22 (33.77)
        2:43.57 (34.35)     3:18.28 (34.71)     3:53.09 (34.81)     4:28.22 (35.13)
        5:02.87 (34.65)     5:37.84 (34.97)     6:12.99 (35.15)     6:47.83 (34.84)
        7:22.85 (35.02)     7:58.06 (35.21)     8:32.58 (34.52)     9:07.66 (35.08)
        9:42.55 (34.89)    10:17.47 (34.92)    10:51.56 (34.09)    11:24.14 (32.58)
 30 Kasey Lefebvre            14 NWSC-NE                       11:26.58  
                  30.17     1:03.44 (33.27)     1:37.19 (33.75)     2:11.42 (34.23)
        2:46.06 (34.64)     3:20.04 (33.98)     3:54.47 (34.43)     4:29.01 (34.54)
        5:03.50 (34.49)     5:38.42 (34.92)     6:12.93 (34.51)     6:47.70 (34.77)
        7:22.66 (34.96)     7:57.38 (34.72)     8:32.07 (34.69)     9:06.99 (34.92)
        9:42.12 (35.13)    10:17.50 (35.38)    10:52.52 (35.02)    11:26.58 (34.06)
 31 Nicole Anderson           13 SSA-NE                        11:27.26  
                  29.73     1:02.33 (32.60)     1:35.88 (33.55)     2:10.11 (34.23)
        2:44.58 (34.47)     3:18.84 (34.26)     3:53.70 (34.86)     4:28.59 (34.89)
        5:03.47 (34.88)     5:38.06 (34.59)     6:13.58 (35.52)     6:48.44 (34.86)
        7:23.25 (34.81)     7:58.33 (35.08)     8:33.33 (35.00)     9:08.91 (35.58)
        9:43.10 (34.19)    10:18.40 (35.30)    10:53.42 (35.02)    11:27.26 (33.84)
 32 Caroline Steiner          13 HAY-NE                        11:28.41  
                  30.70     1:03.84 (33.14)     1:38.67 (34.83)     2:13.66 (34.99)
        2:48.23 (34.57)     3:22.56 (34.33)     3:57.08 (34.52)     4:31.76 (34.68)
        5:06.55 (34.79)     5:41.63 (35.08)     6:16.08 (34.45)     6:51.18 (35.10)
        7:26.04 (34.86)     8:00.73 (34.69)     8:35.54 (34.81)     9:10.82 (35.28)
        9:45.31 (34.49)    10:20.33 (35.02)    10:54.90 (34.57)    11:28.41 (33.51)
 33 Stephanie Murray          14 SOLO-NE                       11:29.54  
                  29.49     1:01.92 (32.43)     1:35.22 (33.30)     2:09.55 (34.33)
        2:44.18 (34.63)     3:19.25 (35.07)     3:54.23 (34.98)     4:29.32 (35.09)
        5:03.99 (34.67)     5:39.02 (35.03)     6:13.74 (34.72)     6:48.63 (34.89)
        7:23.96 (35.33)     7:58.83 (34.87)     8:34.05 (35.22)     9:09.15 (35.10)
        9:44.54 (35.39)    10:20.01 (35.47)    10:55.29 (35.28)    11:29.54 (34.25)
 34 Maria Amell               13 CCSC-NE                       11:42.12  
                  30.79     1:04.77 (33.98)     1:39.08 (34.31)     2:13.20 (34.12)
        2:48.43 (35.23)     3:23.34 (34.91)     3:58.45 (35.11)     4:34.04 (35.59)
        5:09.56 (35.52)     5:45.94 (36.38)     6:21.34 (35.40)     6:56.95 (35.61)
        7:32.61 (35.66)     8:07.85 (35.24)     8:43.52 (35.67)     9:20.14 (36.62)
        9:56.54 (36.40)    10:32.70 (36.16)    11:08.11 (35.41)    11:42.12 (34.01)
 35 Victoria Do               14 AAC-NE                        11:44.23  
                  30.00     1:03.64 (33.64)     1:38.71 (35.07)     2:13.96 (35.25)
        2:49.40 (35.44)     3:24.81 (35.41)     4:00.55 (35.74)     4:36.63 (36.08)
        5:12.73 (36.10)     5:48.17 (35.44)     6:24.26 (36.09)     7:00.19 (35.93)
        7:35.93 (35.74)     8:11.48 (35.55)     8:47.53 (36.05)     9:23.28 (35.75)
        9:59.02 (35.74)    10:34.86 (35.84)    11:10.14 (35.28)    11:44.23 (34.09)
 
Event 1  Girls 15-19 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
       In NE: !  9:28.49      2/2007 Kate Ziegler, FISH                        
      NE RES: #  9:44.84      3/1996 Jessica Tucker-Mohl, SSA                  
 SR Nat 18&U: N 10:07.09                                                       
      JR Nat: J 10:10.99                                                       
  Sectionals: S 10:39.19                                                       
 Meet Qualifying 15-19:  11:23.89
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Chelsea Downing           16 CCSC-NE                       10:07.21J 
                  28.32       58.81 (30.49)     1:29.15 (30.34)     1:59.66 (30.51)
        2:29.81 (30.15)     3:00.21 (30.40)     3:30.24 (30.03)     4:00.32 (30.08)
        4:30.38 (30.06)     5:01.21 (30.83)     5:31.53 (30.32)     6:02.22 (30.69)
        6:33.26 (31.04)     7:04.33 (31.07)     7:35.07 (30.74)     8:05.90 (30.83)
        8:36.76 (30.86)     9:08.00 (31.24)     9:38.70 (30.70)    10:07.21 (28.51)
  2 Christine Kaufmann        18 BOSS-NE                       10:07.44J 
                  28.64       59.07 (30.43)     1:29.63 (30.56)     2:00.22 (30.59)
        2:30.31 (30.09)     3:00.51 (30.20)     3:30.94 (30.43)     4:01.47 (30.53)
        4:31.81 (30.34)     5:02.54 (30.73)     5:33.27 (30.73)     6:04.12 (30.85)
        6:34.93 (30.81)     7:06.11 (31.18)     7:36.72 (30.61)     8:07.58 (30.86)
        8:38.71 (31.13)     9:09.14 (30.43)     9:39.15 (30.01)    10:07.44 (28.29)
  3 Hannah Kondrotas          16 GMSC-NE                       10:26.91S 
                  28.70       59.24 (30.54)     1:30.12 (30.88)     2:01.47 (31.35)
        2:32.85 (31.38)     3:04.56 (31.71)     3:36.14 (31.58)     4:07.95 (31.81)
        4:39.61 (31.66)     5:11.30 (31.69)     5:42.74 (31.44)     6:14.04 (31.30)
        6:45.60 (31.56)     7:17.14 (31.54)     7:48.74 (31.60)     8:20.25 (31.51)
        8:52.01 (31.76)     9:23.79 (31.78)     9:55.68 (31.89)    10:26.91 (31.23)
  4 Tina Belletete            15 GMSC-NE                       10:31.03S 
                  29.09     1:00.06 (30.97)     1:31.29 (31.23)     2:02.91 (31.62)
        2:34.53 (31.62)     3:06.09 (31.56)     3:37.70 (31.61)     4:09.71 (32.01)
        4:41.36 (31.65)     5:13.20 (31.84)     5:45.02 (31.82)     6:16.79 (31.77)
        6:48.66 (31.87)     7:20.70 (32.04)     7:52.49 (31.79)     8:24.52 (32.03)
        8:56.49 (31.97)     9:28.46 (31.97)    10:00.29 (31.83)    10:31.03 (30.74)
  5 Emily Konieczny           17 HYV-NE                        10:31.20S 
                  28.40       58.98 (30.58)     1:30.25 (31.27)     2:01.78 (31.53)
        2:33.52 (31.74)     3:05.35 (31.83)     3:37.30 (31.95)     4:09.26 (31.96)
        4:41.03 (31.77)     5:12.86 (31.83)     5:44.91 (32.05)     6:16.89 (31.98)
        6:48.94 (32.05)     7:20.84 (31.90)     7:52.78 (31.94)     8:24.76 (31.98)
        8:56.93 (32.17)     9:28.69 (31.76)    10:00.48 (31.79)    10:31.20 (30.72)
  6 Meaghan Grimes            15 NWSC-NE                       10:36.07S 
                  27.75       58.34 (30.59)     1:29.73 (31.39)     2:01.62 (31.89)
        2:33.84 (32.22)     3:06.13 (32.29)     3:38.16 (32.03)     4:10.31 (32.15)
        4:43.08 (32.77)     5:15.44 (32.36)     5:48.17 (32.73)     6:20.32 (32.15)
        6:52.67 (32.35)     7:25.48 (32.81)     7:58.06 (32.58)     8:29.95 (31.89)
        9:02.47 (32.52)     9:34.44 (31.97)    10:05.68 (31.24)    10:36.07 (30.39)
  7 Ellen Cody                17 MAG-NE                        10:37.61S 
                  29.20     1:00.03 (30.83)     1:31.37 (31.34)     2:03.08 (31.71)
        2:34.88 (31.80)     3:06.75 (31.87)     3:38.62 (31.87)     4:10.50 (31.88)
        4:42.41 (31.91)     5:14.69 (32.28)     5:46.89 (32.20)     6:18.84 (31.95)
        6:50.97 (32.13)     7:23.15 (32.18)     7:55.33 (32.18)     8:27.94 (32.61)
        9:00.44 (32.50)     9:32.93 (32.49)    10:05.39 (32.46)    10:37.61 (32.22)
  8 Jill Kearns               17 SAC-NE                        10:40.85  
                  29.51     1:00.97 (31.46)     1:32.68 (31.71)     2:04.43 (31.75)
        2:36.23 (31.80)     3:08.46 (32.23)     3:40.73 (32.27)     4:13.30 (32.57)
        4:45.23 (31.93)     5:17.18 (31.95)     5:49.29 (32.11)     6:21.61 (32.32)
        6:53.84 (32.23)     7:26.15 (32.31)     7:59.07 (32.92)     8:31.15 (32.08)
        9:03.64 (32.49)     9:36.24 (32.60)    10:08.55 (32.31)    10:40.85 (32.30)
  9 Jenny Meltz               18 MAG-NE                        10:42.27  
                  29.55     1:01.31 (31.76)     1:33.57 (32.26)     2:05.79 (32.22)
        2:37.96 (32.17)     3:10.32 (32.36)     3:42.36 (32.04)     4:14.44 (32.08)
        4:46.59 (32.15)     5:19.06 (32.47)     5:50.86 (31.80)     6:23.55 (32.69)
        6:56.05 (32.50)     7:29.00 (32.95)     8:01.36 (32.36)     8:33.88 (32.52)
        9:06.15 (32.27)     9:38.46 (32.31)    10:10.71 (32.25)    10:42.27 (31.56)
 10 Kathryn Powlen            15 SAC-NE                        10:43.18  
                  29.03     1:00.40 (31.37)     1:32.34 (31.94)     2:04.54 (32.20)
        2:36.67 (32.13)     3:08.67 (32.00)     3:40.87 (32.20)     4:13.37 (32.50)
        4:45.85 (32.48)     5:18.44 (32.59)     5:50.64 (32.20)     6:23.00 (32.36)
        6:55.56 (32.56)     7:28.08 (32.52)     8:00.82 (32.74)     8:33.07 (32.25)
        9:05.89 (32.82)     9:38.77 (32.88)    10:11.12 (32.35)    10:43.18 (32.06)
 11 Julie Magyar              15 SSA-NE                        10:45.20  
                  29.60     1:01.54 (31.94)     1:33.83 (32.29)     2:06.35 (32.52)
        2:38.80 (32.45)     3:11.26 (32.46)     3:43.80 (32.54)     4:16.43 (32.63)
        4:48.79 (32.36)     5:21.71 (32.92)     5:54.03 (32.32)     6:26.51 (32.48)
        6:59.02 (32.51)     7:31.86 (32.84)     8:04.04 (32.18)     8:36.93 (32.89)
        9:09.34 (32.41)     9:42.03 (32.69)    10:14.34 (32.31)    10:45.20 (30.86)
 12 Molly Smith               15 NCAC-NE                       10:51.38  
                  29.29     1:01.29 (32.00)     1:33.54 (32.25)     2:05.98 (32.44)
        2:39.07 (33.09)     3:12.25 (33.18)     3:45.76 (33.51)     4:19.20 (33.44)
        4:52.92 (33.72)     5:26.38 (33.46)     5:57.70 (31.32)     6:30.79 (33.09)
        7:03.48 (32.69)     7:36.26 (32.78)     8:08.88 (32.62)     8:41.48 (32.60)
        9:13.98 (32.50)     9:46.81 (32.83)    10:19.56 (32.75)    10:51.38 (31.82)
 13 Haley Falkenberry         15 PAC-NE                        10:52.22  
                  29.60     1:01.29 (31.69)     1:33.62 (32.33)     2:06.07 (32.45)
        2:38.43 (32.36)     3:10.63 (32.20)     3:43.47 (32.84)     4:15.93 (32.46)
        4:48.47 (32.54)     5:21.31 (32.84)     5:54.12 (32.81)     6:27.08 (32.96)
        7:00.10 (33.02)     7:33.61 (33.51)     8:06.99 (33.38)     8:40.51 (33.52)
        9:14.01 (33.50)     9:47.13 (33.12)    10:20.13 (33.00)    10:52.22 (32.09)
 14 Alexandra Hunter          16 BYB-NE                        10:52.71  
                  28.10       59.47 (31.37)     1:32.29 (32.82)     2:05.15 (32.86)
        2:37.71 (32.56)     3:10.21 (32.50)     3:43.41 (33.20)     4:16.34 (32.93)
        4:49.53 (33.19)     5:22.89 (33.36)     5:56.32 (33.43)     6:29.65 (33.33)
        7:03.11 (33.46)     7:36.67 (33.56)     8:09.96 (33.29)     8:42.71 (32.75)
        9:15.96 (33.25)     9:48.10 (32.14)    10:22.21 (34.11)    10:52.71 (30.50)
 15 Chelsey Long              15 SSA-NE                        10:55.70  
                  29.82     1:02.12 (32.30)     1:34.87 (32.75)     2:07.66 (32.79)
        2:40.17 (32.51)     3:12.94 (32.77)     3:45.54 (32.60)     4:18.43 (32.89)
        4:51.37 (32.94)     5:24.49 (33.12)     5:58.08 (33.59)     6:31.20 (33.12)
        7:04.62 (33.42)     7:37.76 (33.14)     8:11.06 (33.30)     8:44.65 (33.59)
        9:17.68 (33.03)     9:51.40 (33.72)    10:24.82 (33.42)    10:55.70 (30.88)
 16 Hillary Samuels           17 SOLO-NE                       10:55.74  
