Wednesday, August 8, 2001
Morning Prelim Session: 13-14 and 15-18
Warm-up: 7:00 am Prelims: 8:30 am at ECC

Girls Qualifying Time Event Qualifying Time Boys
7 1:04.89 13-14 100 Free 1:01.29 8
9 1:04.39 15-18 100 Free 58.69 10
17 1:24.89 13-14 100 Breast 1:18.59 18
19 1:22.59 15-18 100 Breast 1:14.09 20
25 2:37.39 13-14 200 Fly 2:30.69 26
27 2:31.59 15-18 200 Fly 2:20.89 28
1 9:54.59 13-14 800 Free 9:42.79 2
15 9:48.39 15-18 800 Free 9:14.29 16

Morning Prelim Session: 10 & Unders and 11-12
Warm-up: 8:30 am Prelims: 9:30 am at UB

Girls Qualifying Time Event Qualifying Time Boys
3 1:15.29 10 & U 100 Free 1:13.69 4
5 1:06.79 11-12 100 Free 1:06.19 6
11 45.59 10 & U 50 Breast 46.19 12
13 39.69 11-12 50 Breast 39.59 14
21 1:30.49 10 & U 100 Fly 1:28.39 22
23 1:15.49 11-12 100 Fly 1:14.99 24
29   None 10 & U 200 R-Free  None 30

Thursday, August 9, 2001
Morning Prelim Session: 13-14 and 15-18
Warm-up: 7:00 am Prelims: 8:30 am at ECC

Girls Qualifying Time Event Qualifying Time Boys
41 2:38.59 13-14 200 Back 2:32.99 42
43 2:35.49 15-18 200 Back 2:21.99 44
49 2:18.99 13-14 200 Free 2:12.99 50
51 2:16.99 15-18 200 Free 2:07.69 52
57 5:38.19 13-14 400 IM 5:21.99 58
59 5:30.49 15-18 400 IM 5:07.09 60

Morning Prelim Session: 10 & Unders and 11-12
Warm-up: 8:30 am Prelims 9:30 am at UB

Girls Qualifying time Event Qualifying Time Boys
37 1:27.19 10&U 100 Back 1:26.49 38
39 1:17.69 11-12 100 Back 1:18.09 40
45 2:44.69 10&U 200 Free 2:39.89 46
47 2:25.39 11-12 200 Free 2:24.09 48
53 38.19 10&U 50 Fly 37.39 54
55 33.29 11-12 50 Fly 33.29 56
61 None 10&U 400 R-Medley None 62

Friday, August 10, 2001
Morning Prelim Session: 13-14 and 15-18
Warm-up: 7:00 am Prelims: 8:30 am at ECC

Girls Qualifying Time Event Qualifying Time Boys
69 1:14.19 13-14 100 Back 1:10.49 70
71 1:12.69 15-18 100 Back 1:06.69 72
77 4:52.69 13-14 400 Free 4:40.69 78
79 4:46.99 15-18 400 Free 4:28.89 80
83 3:00.79 13-14 200 Breast 2:51.49 84
85 2:56.29 15-18 200 Breast 2:39.79 86
91 1:12.29 13-14 100 Fly 1:08.19 92
93 1:09.89 15-18 100 Fly 1:03.69 94

Morning Prelim Session: 10:U and 11-12
Warm-up: 8:30 am Prelims: 9:30 am at UB

Girls Qualifying Time Event Qualifying Time Boys
73 35.89 11-12 50 Back 35.89 74
75 40.29 10&U 50 Back 40.09 76
81 5:04.69 11-12 400 Free 5:03.29 82
87 1:38.79 10&U 100 Breast 1:39.09 88
89 1:27.29 11-12 100 Breast 1:27.29 90
95 None 10&U 400 R-Free None 96

Saturday, August 11, 2001
Morning Session: 13-14 and 15-18
Warm-up: 7:00 am Prelims: 8:30 am at ECC

Girls Qualifying Time Event Qualifying Time Boys
103 2:37.99 13-14 200 IM 2:30.79 104
105 2:35.89 15-18 200 IM 2:24.59 106
113 29.69 13-14 50 Free 28.09 114
115 29.69 15-18 50 Free 26.99 116
111 19:11.49 13-14  1500 Free 18:37.09 112
121 18:46.09 15-18  1500 Free 17:46.09 122

Morning Prelim Session: 10 & U and 11-12
Warm-up: 8:30 am Prelims: 9:30 am at UB

Girls Qualifying Time Event Qualifying Time Boys
107 3:03.59 10&U 200 IM 3:01.69 108
109 2:44.19 11-12 200 IM 2:43.49 110
117 33.89 10&U 50 Free 33.49 118
119 30.59 11-12 50 Free 30.39 120
123 None 10&U 200 R-Medley None 124